主要信息 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | Telemecanique Safety switches XCS |
產(chǎn)品類型 | Preventa RFID safety switch |
組件名稱 | XCSRC |
補(bǔ)充信息 | |
設(shè)計 | 長方形,標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸 | Transponder: 50 x 15 x 15 mm Reader: 108.3 x 30 x 15 mm |
材料 | Valox |
電氣連接 | 1 針型接頭 |
連接器類型 | M12 針型 |
輸出級類型 | 固態(tài),PNP |
安全輸出 | 2 NO |
極數(shù) | 5 |
本地信號指示 | 綠色,橙色和紅色 2 multi-colour LEDs |
[Sa] 保證操作距離 | 10 mm face to face |
[Sar] 確保脫扣的距離 | 35 mm face to face |
接近 方向 | 3 方向-transponder with rotary sensing face |
額定工作電壓 [Ue] | 24 V DC (- 20...10 %)SELV 或 PELV 符合 EN/IEC 60204-1 |
額定工作電流 [Ie] | 60 mA |
額定絕緣電壓 [Ui] | 30 V DC |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 0.8 kV 符合 IEC 60947-5-2 |
保護(hù)類型 | 短路保護(hù) |
大開關(guān)電壓 | 26.4 V DC |
切換容量 (mA) | 200 mA |
開關(guān)頻率 | <= 0.5 Hz |
Maximum discordance time | 120 ms |
響應(yīng)時間 | 120 ms 典型 |
Maximum delay first up | 5 s |
緊固轉(zhuǎn)距 | < 1.5 N.m |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 60947-5-2 ISO 14119 EN/IEC 60947-5-3 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | EAC TüV FCC IC CSA 22-2 Ecolab E2 RCM |
標(biāo)識 | FCC TüV RCM EAC IC CE CULus |
安全等級 | SIL 3 符合 EN/IEC 61508 SILCL 3 符合 EN/IEC 62061 PL = e 符合 EN/ISO 13849-1 4 類 符合 EN/ISO 13849-1 |
安全可靠的數(shù)據(jù) | PFHD = 5E-10/h 符合 EN/IEC 62061 PFHD = 5E-10/h 符合 EN/ISO 13849-1 |
使用壽命 | 20 年 |
環(huán)境溫度 | -25…70 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
抗振動 | 10 gn (f= 10…150 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 30 gn 適用 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27 |
電擊保護(hù) | III 符合 EN/IEC 61140 |
IP 保護(hù)等級 | IP65 符合 EN/IEC 60529 IP66 符合 EN/IEC 60529 IP67 符合 EN/IEC 60529 IP69K 符合 DIN 40050 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類別 | PCE |
個/公斤 | 1 |
包裝重量 | 106 g |
包裝1高度 | 3.7 cm |
包裝1寬度 | 14.9 cm |
包裝1長度 | 18 cm |
包裝2的單位類別 | S01 |
包裝2的數(shù)量 | 12 |
包裝2重量 | 1.427 kg |
包裝2高度 | 15 cm |
包裝2寬度 | 15 cm |
包裝2長度 | 40 cm |
可持續(xù)性 | |
產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
合同保修 | |
保修單 | 18 個月 |